| 支部長 | 高橋 勉 |
|---|---|
| 事務局 | 〒940-2145 新潟県長岡市上富岡町1603-1 長岡技術科学大学大学院 技学研究院 機械系 |
| TEL | 0258-47-9728 |
| FAX | 0258-47-9728 |
| ttaka●nagaokaut.ac.jp ※●を@に変えてください | |
| 活動状況 | 東日本支部は新潟県、群馬県、埼玉県、山梨県、神奈川県より以東、北海道に至る東日本地域に在住する会員により構成され、講演会、修士論文発表会を主な事業として活動しています。本支部は、これまで関東地区レオロジー研究会が主催で行ってきた事業を連携して共同で実施する方針でおります。今年度の計画としては2026年3月に第30回修士論文発表会の開催を予定しています。これから期待される若い研究者と第一線で活躍中の研究者との交流を提供する場になっており、さらに最新のレオロジー、特に技術として応用するという観点に立ったレオロジー技術に関する情報を共有する場にもなっております。 |
| 支部長 | 木村 浩 |
|---|---|
| 事務局 | 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1番1 岐阜大学工学部 化学・生命工学科 物質化学コース |
| TEL | 058-293-2622 |
| kimura.hiroshi.b1●f.gifu-u.ac.jp ※●を@に変えてください | |
| 活動状況 | 本支部は愛知県,岐阜県,三重県,静岡県,長野県,石川県,富山県に在住する日本レオロジー学会会員で組織され,本年度の主な行事は修士論文発表会,講演会,およびセミナーを予定している。第19回修士論文発表会と第17回講演会を2026年3月に開催予定である。修士論文発表者は中部支部所属の大学の修士とするが,全国の産学官の関係者にお集まり頂き活発な討議・交流の場となることを願っている。また,修士論文発表会と同日に行う講演会は,基礎から応用までを含む内容での開催を計画している。 |
| 支部長 | 田中 敬二 |
|---|---|
| 事務局 | 〒819-0395 福岡市西区元岡744番地 ウエスト3号館3階302室 九州大学大学院工学研究院応用化学部門 |
| TEL | 092-802-2878 |
| k-tanaka●cstf.kyushu-u.ac.jp ※●を@に変えてください | |
| 活動状況 | 西日本支部では,年1~2回の研究会および西日本学生発表会を,関西レオロジー研究会と合同で開催している。西日本学生発表会は若手育成を目的とし,レオロジーに関係する各研究室の最新の研究成果を共有するとともに,議論を通じて相互に最新の手法や概念を取り入れる機会を提供している。さらに,大学と企業の研究者の連携強化も重要な目的としている。また,西日本支部としては,関西地区にとどまらず,九州地区および中国四国地区へと活動の範囲を拡大している。他の機能別研究会の西日本地区での開催とも連携し,大学のみならず企業研究者の参加を促進するため,魅力ある講演会や見学会などの企画・運用を行っている。 |
| 主査 | 里川 雄一 |
|---|---|
| 事務局 | 〒290-8585 千葉県市原市八幡海岸通12 DIC株式会社 アドバンストリサーチセンター |
| TEL | 0436-41-4132 |
| yuuichi-satokawa●ma.dic.co.jp ※●を@に変えてください | |
| 年会費 | 2,000円 |
| 活動状況 | 設立:1984年 対象者:関東地区およびその近隣に在住するレオロジー学会会員 取り上げるテーマ:大学その他の公的研究機関や企業における先端的な研究、レオロジーの理論、計 測技術、また企業における製品設計や品質管理へのレオロジーの応用事例など、レオロジー全般。 主な行事 1.関東地区レオロジー研究会講演会(毎年3月開催):レオロジー関連のテーマについての講演会 を開催しています。時間的に余裕のあるプログラムを組むことで、深い内容の質疑討論や専門分野が 異なるメンバーからの初歩的な質問とそれらへの回答をも十分に行えるように心がけています。また 研究会と同日に2.の学位論文発表会も開催しています。 2.学位論文発表会(東日本支部と共催,毎年3月開催):大学の各研究室の最新の研究内容を知る 機会であると同時に、大学・企業間の交流の場となっております。 3.企業交流会(毎年12月開催):進路選択を控えた学生に対して、企業におけるレオロジー活用の実際について知ることが出来る機会の提供を目指しています。 |
| 主査 | 藤本 和士 |
|---|---|
| 事務局 | 〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35 関西大学 化学生命工学部 理論・計算化学研究室内 |
| TEL | 06-6368-1121(代) |
| k-fuji●kansai-u.ac.jp ※●を@に変えてください | |
| 年会費 | 3,000円、学生 無料 |
| 活動状況 | 1. 討論会年1回。今年は第37回10月30日(木),31日(金),名古屋市工業研究所にて開催予定。招待講演2件。一般セッション:①成形加工技術(CAEを含む)(射出,押出,ブロー成形,紡糸他),②成形加工材料(ポリマーアロイ,液晶,高性能高分子,エラストマー,複合材料他),③高分子加工における構造発現,④高分子加工のレオロジー,⑤その他。参加費 10,000円。 2. 例会 年2回 (第101回2025年7月開催,第102回 2026年3月上旬予定),毎回特定テーマを設定し,関連講演3-4件及び討論を行う。参加費:会員無料,非会員 2,200円。例会終了後,講演要旨集と次回案内を全会員に送付。 |
| 主査 | 藤井 修治 |
|---|---|
| 事務局 | 〒351-8510 埼玉県朝霞市岡48-1 |
| TEL | 048-468-6311 |
| fujii034●toyo.jp ※●を@に変えてください | |
| 参加費 | 1回の研究会につき,2,000円。学生無料 |
| 活動状況 | 本研究会は,1987年に開催されたシンポジウム「ハイドロコロイドのレオロジー」を契機に設立されました。以来,食品,化粧品,洗剤,塗料,顔料,セラミクス,ゲル,エマルション,サスペンション,泡など分散系および界面物性に関連する多彩なテーマを取り上げ,毎年2~3回の例会を継続的に開催しています。例会では,それら分散系に関連する理論的・基礎的・応用的な研究成果に加え,企業における実践的かつ興味深い研究開発事例も多数紹介してきました。会員制は採らず,分散系という共通の関心を持つ研究者や技術者が自由に参加できる形式とすることで,大学と企業の垣根を超えた広範な交流を促進することに重点をおいています。とくに,レオロジー的手法にとどまらず、他の様々な分析・計測技術についての有益な情報を提供し,参加者の研究開発に役立てていただくことを目指しています。 |
| 主査 | 浦川 理 |
|---|---|
| 事務局 | 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1 大阪大学大学院 理学研究科 高分子科学専攻 |
| TEL | 06-6850-5538 |
| FAX | 06-6850-5538 |
| urakawa●chem.sci.osaka-u.ac.jp ※●を@に変えてください | |
| 年会費 | 社会人 3,000円(不課税)。学生は無料。 |
| 活動状況 | 本研究会は,主に下記の三つの活動を通じて,レオロジー分野の活性化および参加者相互の交流促進 に寄与しています。 1)例会:毎年1~2回,時宜に適ったテーマを設定し,講演会を開催しています。 2)見学会:毎年1回程度,企業や公的機関の研究所などを訪問し,レオロジーに関連する現場を見 学します。 3)西日本支部学生発表会:西日本支部の協賛行事として,大学院生がレオロジーを熱く議論する機 会を提供しています。研究発表とその後の懇親会を通じて,最新の研究に触れるとともに,大学間お よび大学・企業間の交流の場を設けています。 これらの活動に加えて,他の研究会や学会との連携企画も実施しています。 詳細は研究会ホームページhttps://kansai-rheology.org/をご覧ください。 |
| 主査 | 片島 拓弥 |
|---|---|
| 事務局 | 〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 |
| TEL | 03-5841-1876 |
| E-mail 研究会URL | psycho-rheology-group●g.ecc.u-tokyo.ac.jp ※●を@に変えてください https://rheo.tokyo/psychorheology/ |
| 年会費 | 1回の研究会につき3,000円 (学生無料) |
| 活動状況 | サイコレオロジーは、レオロジーと心理学 (サイコロジー) の中間に位置する学際的な分野として、 感覚と物性の関係性に焦点を当てた研究領域です。人はものに触れたとき、「ぷるぷる」「しっと り」「べたつかない」といった情動的な印象を自然に抱きます。これらの印象は、実際のレオロジー 特性と密接に相関しており、製品の快適さや品質評価に直結する重要な要素です。この考え方はすで に、化粧品、食品、塗料などの業界で幅広く活用されており、感触設計や製品開発において欠かせな い視点となっています。また、感触は人がレオロジーに最初に出会う機会でもあり、サイコレオロジ ーはレオロジー初学者にとっても非常に親しみやすい入り口です。 本研究会では、年2回の講演会を通じて最新の研究成果や産業応用の事例を紹介し、分野を越えた知 見共有と交流の場を提供します。サイコレオロジーに関心をお持ちのあらゆる分野における研究者、 技術者、学生、企業関係者の皆様のご参加を心よりお待ちしております。 詳細は、ホームページhttps://rheo.tokyo/psychorheology/ にてご確認下さい。 |
| 主査 | 細田 真妃子(東京電機大学) |
|---|---|
| 事務局 | 平野 太一(明治大学) 〒214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学理工学部物理学科 |
| TEL | 044-934-7437 |
| thirano●meiji.ac.jp ※●を@に変えてください | |
| 参加費 | 研究会の参加費に準じた額(オンライン予稿集代:4,000円程度) |
| 活動状況 | マイクロメートル以下の微小な流体の挙動を調べる新たな手法やマイクロ秒以の超高速変形下におけ るレオロジー計測法などについて情報交換や議論を行うこと、ナノレオロジー現象に関する知見を広 めることを主な目的として、年一回の研究発表討論会(本年度は2025年7月4日(金)を予定)を開催 します。超音波研究会や音波と物性討論会などと共催を行っており,ナノレオロジー分野を中心とし つつ、それにとらわれない幅広い研究テーマについても数多く発表されます。流体や粘弾性体の未知 なる物性計測・解析・探求をキーワードに、異分野交流を深める絶好の機会です。皆様のご参加をお 待ちしております。 詳細はホームページ(http://wavephys.iis.u-tokyo.ac.jp/)にてご確認下さい。 |
| 主査 | 谷口 貴志 |
|---|---|
| 事務局 | 〒615-8510 京都府京都市西京区京都大桂A4-117 京都大学大学院 工学研究科 化学工学専攻 |
| TEL | TEL:075-383-2681 |
| FAX | FAX:075-383-2651 |
| E-mai | E-mail:taniguch●cheme.kyoto-u.ac.jp ※●を@に変えてください |
| 参加費 | 年会費:1,000円(不課税), 学生無料 |
| 活動状況 | 本研究会は,前身であるエレクトロレオロジー(ER)研究会を発展的に継承し,講演会や研究発表 会を通じて技術者・研究者の相互交流を図ることを目的として,2025年に活動を開始しました。近 年,エレクトロレオジー流体をはじめとする機能性材料は多様化が進んでいます。本研究会では,固 体・流体の区別にとらわれることなく,幅広い材料を対象として,そのレオロジー挙動に関する講義 を行っています。定例会は毎年12月上旬に開催しており,第1回定例会は2025年12月5日にキャン パスプラザ京都(京都市)において開催しました。当日は、流体・分散系に関する講師として九州大 学の木村康之先生,固体系に関する講師として滋賀県立大学の徳満勝久先生をお招きしました。各講 演を2時間とし,講演後の質疑・討論を重視した構成としたことで,活発な意見交換が行われまし た。本研究会では,発表件数を限定することにより,講演および討論の時間を十分に確保し,内 容の理解を深めることを重視しています。また,講演終了後には名刺交換を含む情報交換の時間を設 け,参加者間の交流促進を図っています。以上の活動を通じて,本研究会は大学,研究機関,ならび に企業の研究者間の交流を促進し,機能性材料に関するレオロジー研究のさらなる活性と発展に貢献 することを目指しています。 |
| 主査 | 堀本 康文 |
|---|---|
| 事務局 | 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1 近畿大学 理工学部 機械工学科 |
| TEL | 06-4307-3469 |
| E-mai 研究会URL | horimoto●mech.kindai.ac.jp ※●を@に変えてください https://sites.google.com/view/complexflow/ |
| 参加費 | 研究会ごとに3,000円(学生は1,000円)、意見交換会を研究会後に別途開催 |
| 活動状況 | 本研究会は「希薄溶液の流動学研究会」から名称を変更し、これまでの「希薄溶液の流動」という枠組みに留まらない参加者の交流を目的に、2025年度から活動を開始しました。熱・エネルギー輸送現象、生体内の流動、塗料・印刷・化粧品等の製造工程など、広く複雑流動を対象としています。これらの例では、対象となる現象の多くは複雑なレオロジー特性を示す流体の流れです。そのため、工学的に制御が求められる重要な現象であっても、従来の計測技術では現象の解明そのものが困難である場合があります。そこで本研究会では、研究者が独自に開発した技術、つまり数値シミュレーションを含む広い意味での「計測技術」をもつ研究室を訪問するイベントを年2回程度開催します。講演会だけでなく、実際に実験室を見学する見学会も開催することで、各々の手法や計測技術の知見の活発な交流を促進し、複雑流動現象の理解と制御の発展に寄与することを目指しています。 |