支部長 | 高橋 勉 |
---|---|
事務局 | 〒940-2145 新潟県長岡市上富岡町1603-1 長岡技術科学大学大学院 技学研究院 機械系 |
TEL | 0258-47-9728 |
FAX | 0258-47-9728 |
ttaka@nagaokaut.ac.jp | |
活動状況 | 東日本支部は新潟県、群馬県、埼玉県、山梨県、神奈川県より以東、北海道に至る東日本地域に在住する会員により構成され、講演会、修士論文発表会を主な事業として活動しています。本支部は、これまで関東地区レオロジー研究会が主催で行ってきた事業を連携して共同で実施する方針でおります。今年度の計画としては2025年3月に第29回修士論文発表会の開催を予定しています。これから期待される若い研究者と第一線で活躍中の研究者との交流を提供する場になっており、さらに最新のレオロジー、特に技術として応用するという観点に立ったレオロジー技術に関する情報を共有する場にもなっております。 |
支部長 | 岡本 正巳 |
---|---|
事務局 | 〒468-8511 愛知県名古屋市天白区久方二丁目12-1 豊田工業大学大学院 高分子ナノ複合材料研究室 |
TEL | 052-809-1861 |
okamoto●toyota-ti.ac.jp ●を@にかえてください | |
活動状況 | 本支部は愛知県,岐阜県,三重県,静岡県,長野県,石川県,富山県に在住する日本レオロジー学会会員で組織され,本年度の主な行事は修士論文発表会,講演会,およびセミナーを予定している。第18回修士論文発表会と第16回講演会を2025年3月に開催予定である。修士論文発表者は中部支部所属の大学の修士とするが,全国の産学官の関係者にお集まり頂き活発な討議・交流の場となることを願っている。また,修士論文発表会と同日に行う講演会は,基礎から応用までを含む内容での開催を計画している。 |
支部長 | 田中 敬二 |
---|---|
事務局 | 〒819-0395 福岡市西区元岡744番地 ウエスト3号館3階302室 九州大学大学院工学研究院応用化学部門 |
TEL | 092-802-2878 |
k-tanaka●cstf.kyushu-u.ac.jp ●を@にかえてください | |
活動状況 | 西日本支部では、年2回の研究会および年度末の修士論文発表会、さらに学生向けのワークショップを関西レオロジー研究会と合同で行っている。修士論文発表会は若手育成を目的とし、レオロジー学に携わる各研究室の最新の情報を公開するとともに、議論を通して互いの研究に最新の手法および概念を取り入れること、さらに大学と企業の研究者の連携強化を目的としている。西日本支部として関西地区から九州地区および中国四国地区へと活動の範囲を拡大しつつあり、他の機能別研究会の西日本地区での開催をも連携して行い、大学のみならず、企業の研究者をもレオロジー学会へ勧誘できるような興味ある内容の講演会、見学会などの企画、運用を行っている。 |
主査 | 里川 雄一 |
---|---|
事務局 | 〒285-8668 千葉県佐倉市坂戸631 DIC株式会社 アドバンストリサーチセンター |
TEL | 043-498-4101 |
yuuichi-satokawa●ma.dic.co.jp ●を@にかえてください | |
年会費 | 2,000円 |
活動状況 | 本研究会は,関東地区およびその近隣地区に在住するレオロジー学会会員を中心に,毎年3月にレオロジー関連のテーマについての講演会を開催しています。取り上げるテーマは,大学その他の公的研究機関や企業における先端的な研究,レオロジーの理論,計測技術,また企業における製品設計や品質管理へのレオロジーの応用事例など,特定の領域に絞らずにレオロジー全般に及んでいます。時間的に余裕のあるプログラムを組むことで,深い内容の質疑討論や専門分野が異なるメンバーからの初歩的な質問とそれらへの回答をも十分に行えるように心がけています。研究会と同日に学位論文発表会を東日本支部と共同で開催しています。これは大学の各研究室の最新の研究内容を知る機会であると同時に,大学間および大学・企業間の交流の場となっております。また昨年12月に新たに企業交流会を開催しました。進路選択を控えた学生に対して,企業におけるレオロジー活用の実際について知ることが出来る機会の提供を目指しています。 |
主査 | 岡本 正巳 |
---|---|
事務局 | 〒468-8511 名古屋市天白区久方二丁目12-1 豊田工業大学大学院 高分子ナノ複合材料研究室 |
TEL | 052-809-1861 |
okamoto●toyota-ti.ac.jp ●を@にかえてください | |
年会費 | 3,000円、学生 無料 |
活動状況 | 1.討論会年1回。今年は第36回10月31日(木)、11月1日(金)、名古屋市工業研究所にて開催予定。招待講演2件。一般セッション:①成形加工技術(CAEを含む)(射出、押出、ブロー成形、紡糸他)、②成形加工材料(ポリマーアロイ、液晶、高性能高分子、エラストマー、複合材料他)、③高分子加工における構造発現、④高分子加工のレオロジー、⑤その他。参加費 10,000円。
2. 例会 年2回 (第99回2024年6月4日開催,第100回 2025年3月上旬予定)、毎回特定テーマを設定し、関連講演3-4件及び討論を行う。参加費:会員無料、非会員 2,200円。例会終了後、講演要旨集と次回案内を全会員に送付。 |
主査 | 松村 康生 |
---|---|
事務局 | 〒611-0011 宇治市五ヶ庄 京都大学生存圏研究所 生物機能材料分野 |
TEL | 0774-38-3781 |
matsumura.yasuki.4x●kyoto-u.ac.jp ●を@にかえてください | |
参加費 | 1回の研究会につき、2,000円(学生無料) |
活動状況 | 本研究会は1987年にシンポジウム「ハイドロコロイドのレオロジー」を開催を機に設立されました。それ以来、食品、化粧品、洗剤、塗料、顔料、セラミクス、ゲル、エマルション、サスペンション、泡など多岐にわたるテーマを取り上げ、毎年2-3回の例会を開催してきました。例会では、分散系および界面物性に関する理論的・基礎的・応用的な研究成果の紹介とともに、企業における研究開発の興味深い実例も数多く取り上げてきました。ここ数年コロナの影響もあり活動が滞っておりましたが、昨年度より積極的な活動を再開します。物質、材料の違いはあっても、分散系という共通の背景を持つ関係者に参加いただき、実験方法や解析方法、特にレオロジー的手法と他の分析法の組合せについて、有用な情報を得て頂きたいと考えております。 |
主査 | 田中 克史 |
---|---|
事務局 | 〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎御所海道町 京都工芸繊維大学 材料化学系 |
TEL | 075-724-7840 |
FAX | 075-724-7840 |
ktanaka●kit.ac.jp ●を@にかえてください | |
年会費 | 1,000円 |
活動状況 | 電場を印加、除去することによってレオロジー特性が可逆的に変化する流体をER(エレクトロレオロジー)流体といいます。エレクトロレオロジー研究会では、試料の合成からレオロジー、さらに種々の応用まで、幅広く研究発表、情報交換を行っています(磁場で同様の機能を発現するマグネトレオロジー流体も、対象に含めます)。 また、講演発表の後、懇親会を通じて、最新の研究状況の公開と、大学・企業間の交流の促進に寄与しています。ER 流体には、上記のような特性から、バルブやショックアブソーバ、ロボットアーム、バーチャルリアリテイーなどへの様々な応用が考案されており、実現に向けて盛んに研究が行われています。本研究会第37回例会の様子は、日本レオロジー学会誌46巻1号45ぺージ(2018年2月)に掲載されています。また、2020年12月には、本研究会の創立30周年を記念して、第40回例会がweb開催されました。2023年12月開催の第43回例会では,2025年度以降の新体制移行・研究会名称変更について提案されており,準備作業を進めております。 |
主査 | 浦川 理 |
---|---|
事務局 | 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1 大阪大学大学院 理学研究科 高分子科学専攻 |
TEL | 06-6850-5538 |
FAX | 06-6850-5538 |
urakawa●chem.sci.osaka-u.ac.jp ●を@にかえてください https://kansai-rheology.org/ | |
年会費 | 社会人 3,000円(不課税)。学生は無料。 |
活動状況 | 本研究会は、主に下記の四つの活動を通じて、様々なレオロジー分野の活性化と、参加者相互の交流に寄与しています。 1)例会:若手研究者による講演会と、時宜に適ったテーマでの講演会の、 計2 回程度を毎年開催しています。 2)見学会:毎年1 回程度、企業や公的機関の研究所などを訪問し、レオロジーに関係する現場を見学させて頂きます。 3)学生ワークショップ:西日本支部の協賛行事として、毎年レオロジー討論会の前日に開催します。院生諸君が、レオロジーを熱く討論する機会を提供しています。 4)修士論文発表会:西日本支部との共催で、 毎年3月に開催しています。 修士課程修了直後の学生諸君による研究発表とその後の懇親会を通じて、最新の研究に接する場と、大学間および大学・企業間の交流の場を提供しています。 上記以外に他の研究会や学会との連携企画も開催しています。具体的な内容は研究会ホームページをhttps://kansai-rheology.org/ご覧ください. |
主査 | 那須 昭夫 |
---|---|
事務局 | 〒220-0011 横浜市西区高島1-2-11 資生堂グローバルイノベーションセンター |
TEL | 070-3859-1905 |
FAX | 045-590-6099 |
akio.nasu●to.shiseido.co.jp ●を@にかえてください | |
年会費 | 1回の研究会につき3,000円 (学生無料) |
活動状況 | レオロジーによる化粧品感触の評価と理解、感触制御のための製剤化技術等、サイコレオロジーを主テーマとした研究会を年2回程度開催致します。サイコレオロジーに加え、化粧品性能の評価に関する具体的な測定・解析例を盛り込んだレオロジー基礎講座、レオロジーの商品開発への応用事例、増粘剤や製剤化技術の紹介等も副テーマとして盛り込んでおります。経験の有無を問わず、商品開発(化粧品分野だけでなく)へのレオロジーの応用に興味のある方々の学び・情報交換・意見交換の場を提供できればと考えております。 |
主査 | 細田 真妃子(東京電機大学) |
---|---|
事務局 | 平野 太一(明治大学) 〒214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学理工学部物理学科 |
TEL | 044-934-7437 |
thirano●meiji.ac.jp ●を@にかえてください | |
参加費 | 研究会の参加費に準じた額(オンライン予稿集代:3,000円程度) |
活動状況 | マイクロメートル以下の微小な流体の挙動を調べる新たな手法やマイクロ秒以の 超高速変形下におけるレオロジー計測法などについて情報交換や議論を行うこ と,ナノレオロジー現象に関する知見を広めることを主な目的として,年一回の 研究発表討論会(本年度は2024年8月1日(木)・2日(金)を予定)を開催しま す。超音波研究会や音波と物性討論会などと共催を行っており,ナノレオロジー 分野を中心としつつ,それにとらわれない幅広い研究テーマについても数多く発 表されます。流体や粘弾性体の未知なる物性計測・解析・探求をキーワードに, 異分野交流を深める絶好の機会です。皆様のご参加をお待ちしております。 詳細はホームページ(http://wavephys.iis.u-tokyo.ac.jp/)にてご確認下さい。 |
主査 | 梶谷 忠志 |
---|---|
事務局 | 〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210 富士フイルム株式会社 解析技術センター |
TEL | 050-3521-9316(代表) |
E-mai | E-mail:tadashi.kajiya●fujifilm.com ●を@に変えてください http://fluidlab.eng.niigata-u.ac.jp/kihaku_kenkyuukai_index.html |
参加費 | 研究会ごとに3,000円(学生は1,000円)、 オンライン研究会は 2,000円(学生は無料) |
活動状況 | 紐状に会合する界面活性剤や高分子を含む溶液は低濃度であっても非ニュートン 流体となり、特異な流動現象を示すことが知られています。熱・エネルギー輸 送、血流等の生体内流動、印刷、化粧品など我々の生活を支える広い分野に関係 しており、基礎科学・工業の双方で解明が急がれる分野です。そこで本研究会で は、希薄溶液の流動現象を対象としたユニークな実験装置や測定手法を持つ研究 者、また流動制御プロセスと密接に関連する企業の開発者と意見交換するイベン トを年に2回程度企画します。主には訪問・見学型の会を開催しておりますが、 オンライン形式の講演会も随時企画しております。交流を通して知識を共有する ことで、新たな実験手法や解析技術を検討し、希薄溶液の流動現象解明に寄与す ることを目的としています。どなたでもお気軽にご参加ください。 |